企业名称:丹东市无损检测设备有限公司
联系人:销售部
电话:0415-3780976
手机:18840507666
邮箱:info@ndtchina.cn
传真:0415-3780989
地址:辽宁省丹东市元宝区金山工业园通河街2号
网址: www.ndtchina.cn
巨星牌XX-系列便携式X射线探伤机基于低成本、高可靠性原则设计,具有体积小、重量轻、便于携带与操作、自动化程度高等特点。设备采用完全由我公司设计、制造的G系列玻璃射线管、T系列陶瓷射线管、高压器件以及K系列控制单元,各器件兼容性能良好。我公司对于出厂设备均进行72小时严格测试,保证恶劣条件下的正常使用。
采用六氟化硫气体绝缘和大功率强制风冷技术,重量得到进一步减轻,并延长了X射线管的使用寿命,使之更适于野外、高空作业以及在施工现场使用。
巨星牌K03A/K11控制器采用微处理器控制,变频技术,并具有全自动训机、故障显示、过压保护及防误开功能并可加装遥控功能,通过严格选用工业级电子元件以及科学的防震处理,保证了设备运行的稳定性。
供货范围
1.X射线发生器 | 1个 |
2.控制器 | 1台 |
3.低压电缆 | 25m |
4.电源电缆 | 10m |
5.警示灯及电缆 | 5m |
6.接地线 | 5m |
7.保险丝 | 1套 |
8.暗袋(内有0.02-0.04mm铅箔增感屏) | 5付 |
9.铅字 | 1袋 |
10.线型像质计 | 2套 |
11.附件包 | 1个 |
12.中心定位装置 | 1个 |
曝光曲线
•胶片:TianjinⅢ
•铅箔增感屏:0.03mm
•焦距:600mm-700mm
•材料:Fe
•显影:20℃ 5min
•黑度:≥1.5---≥2.0
•玻璃管定向便携式X射线探伤机
型号 | 输出电压(kV) | 输入 (kW) | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | 最大穿透A3钢(mm) | 发生器重量(kg) | 发生器尺寸(mm) |
XXQ-1005 | 50~100 | 1.2 | 0.8×0.8 | 40° | 8 | 11.1 | 190×190×530 |
XXQ-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8×0.8 | 40° | 19 | 15.2 | 225×225×585 |
XXQ-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.5×1.5 | 40+5° | 30 | 23 | 285×285×665 |
XXQ-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320×320×730 |
XXQ-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.3×2.3 | 40+5° | 50 | 45.5 | 345×345×830 |
XXQ-3205 | 180~320 | 3.2 | 2.5×2.3 | 40+5° | 55 | 45.5 | 345×345×830 |
XXQ-3505 | 180~350 | 3.4 | 2.8×3.0 | 40+5° | 60 | 47 | 345×345×800 |
玻璃管周向便携式X射线探伤机
型号 | 输出电压 | 输出 | 焦点尺寸 | 辐射角度 | 最大穿透A3 | 发生器重 | 发生器尺寸 | ||
锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 平靶 | ||||||
XXH(A)-1005 | 50~100 | 1.2 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 4 | 6 | ||
XXH(A)-1605 | 60~160 | 1.5 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 12 | 15 | ||
XXH(A)-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 24 | 27 | ||
XXH(A)-2505 | 150~250 | 2.5 | 1.0×2.4 | 30+5° | 20+5° | 34 | 37 | ||
XXH(A)-3005 | 170~300 | 3.0 | 1.0×2.3 | 30+5° | 20+5° | 44 | 47 | ||
XXH(A)-3205 | 180~320 | 3.2 | 1.0×5.0 | 30+5° | 20+5° | 45 | 50 | ||
XXH(A)-3505 | 180~350 | 3.4 | 1.0×5.0 | 30+5° | 20+5° | 52 | 55 |
陶瓷管定向便携式X射线探伤机
型号 | 输出电压 | 输出 | 焦点尺寸 | 辐射角度 | 最大穿透A3 | 发生器重量 | 发生器尺寸 |
XXG-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8×0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225×225×550 |
XXG-2005 | 100~200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285×285×615 |
XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320×320×640 |
XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345×345×670 |
XXG-3505 | 180~350 | 3.5 | 2.5×2.5 | 40+5° | 60 | 38 | 345×345×670 |
陶瓷管周向平靶/锥靶便携式X射线探伤机
型号指标 | 额定电压 | 额定管电流 | 焦点尺寸 | 射线辐射角 | 尺寸(mm) | 靶质 | 重量 (kg) |
XXGH/XXGHA2005 | 200KV | 5mA | 1.0×2.0 | 25°/30°×360° | 665×280 | 钨 | 20 |
XXGH/XXGHA2505 | 250KV | 5mA | 1.0×2.0 | 25°/30°×360° | 720×320 | 钨 | 33 |
XXGH/XXGHA3005 | 300KV | 5mA | 1.0×2.5 | 25°/30°×360° | 820×340 | 钨 | 41 |