金属陶瓷X射线管工业探伤
工业探伤系列450kv金属陶瓷X射线管
型号 | XLT-450/26 | XLT-450HP/11 |
最大管电压 | 450kv | 450kv |
最大功率 | 900W/4500W | 700W/1500W |
焦点尺寸EN12543 | 2.5mm/5.56mm | 0.4mm/1.0mm |
最大灯丝电流 | 4.9A/4.6A | 4.1A/4.2A |
最大灯丝电压 | 3.0V/6.8V | 2.3V/6.8V |
固有滤波 | 2mm+3mm铍 | 2mm+3mm铍 |
靶材 | 钨 | 钨 |
靶角 | 22° | 11° |
辐射角 | 40° | 40°x30° |
冷却介质 | 油 | 油 |
最小冷却介质流量 | 16L/min | 16L/min |
最高进口温度 | 50℃ | 50℃ |
高压电缆接口类型 | R28 | R28 |
在线咨询